型号量程(g)精度(mg)重复性(mg)线性(mg)平均响应时间(S)称盘尺寸(mm)
AUW320 320 0.1 0.15 0.3 3 80
AUW220 220 0.1 0.1 0.2 3 80
AUW120 120 0.1 0.1 0.2 3 80
AUX320 320 0.1 0.15 0.3 3 80
AUX220 220 0.1 0.1 0.2 3 80
AUX120 120 0.1 0.1 0.2 3 80
AUY220 220 0.1 0.1 0.2 3 80
AUY120 120 0.1 0.1 0.2 3 80
十万分之一分析天平
http://www.hbjiedao.com/jiedao2015-SonList-1467715/
http://www.chem17.com/st305617/erlist_1467715.html